![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 3 | 16:38 | 17:02 | 24 分鐘 | |
| 4 | 14:26 | 16:32 | 126 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-08 | 22:01 | 23:53 | 112 分鐘 |
| 6 | 22:00 | 22:00 | 0 分鐘 | |
| 7 | 19:22 | 19:30 | 8 分鐘 | |
| 8 | 16:56 | 17:36 | 40 分鐘 | |
| 9 | 15:31 | 16:34 | 63 分鐘 | |
| 10 | 14:24 | 15:20 | 56 分鐘 | |
| 11 | 13:52 | 14:14 | 22 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 14 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 | |
| 15 | 23:36 | 23:43 | 6 分鐘 | |
| 16 | 09:44 | 11:08 | 84 分鐘 | |
| 17 | 08:54 | 09:26 | 31 分鐘 | |
| 18 | 00:06 | 01:06 | 61 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-06 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-05 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 23 | 01:14 | 02:41 | 88 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-04 | 22:12 | 23:06 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 471264.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





